| Herramienta | ¿Para qué sirve? |
|---|---|
| Destornillador Phillips (estrella) | El rey del taller. Sirve para la mayoría de tornillos del PC (placa base, discos, fuente...) |
| Destornillador plano | Para algún que otro tornillo de cajas antiguas o palancas |
| Multímetro | Mide voltaje, continuidad y resistencia. Imprescindible para comprobar si la fuente da los voltajes correctos |
| Pasta térmica | Va entre el procesador y el disipador. Mejora la transferencia de calor rellenando las microimperfecciones de ambas superficies |
| Bridas de nailon | Para organizar y sujetar los cables por dentro. El cable management importa |
| Alicates / pinzas | Para mover jumpers o sacar conectores pequeños a los que no llegas con los dedos |
Es la pieza más grande del PC. Piensa en ella como una ciudad: tiene calles (buses) que conectan todos los barrios (componentes). Todo pasa por aquí: el procesador, la RAM, las tarjetas gráficas, los discos... Todo va conectado a la placa base.
| Factor | Tamaño | Ranuras | Uso típico |
|---|---|---|---|
| ATX | 305 x 244 mm | 7 | Escritorio y gaming |
| Micro-ATX | 244 x 244 mm | 4 | Compactos |
| Mini-ITX | 170 x 170 mm | 1 | Ultracompactos, HTPC |
Factor de forma de placa base (ATX, Micro-ATX, Mini-ITX) ≠ Tipo de caja (Full-Tower, Mid-Tower, Mini-Tower)
Una caja ATX admite también placas Micro-ATX y Mini-ITX.
| Bus | Descripción |
|---|---|
| PCIe | Bus actual de alta velocidad. Líneas: x1, x4, x8, x16 |
| DMI | Enlace CPU-chipset (plataformas Intel) |
| ISA, AGP, PCI | Obsoletos, reemplazados por PCIe |
| Fabricante | Familias | Socket |
|---|---|---|
| Intel | Core i3, i5, i7, i9 (12a-14a gen) | LGA 1700 |
| AMD | Ryzen 3, 5, 7, 9 (serie 7000+) | AM5 |
| Característica | DDR4 | DDR5 |
|---|---|---|
| Voltaje | 1,2 V | 1,1 V |
| Velocidades | 2400 - 3600 MHz | 4800 - 8000+ MHz |
| Capacidad max. | 32 GB | 64 GB+ |
| Ancho de banda | Menor | Mayor |
La muesca (key notch) está en diferente posición. Es físicamente imposible meter un módulo DDR4 en una ranura DDR5 y viceversa. Si no entra, no fuerces: es que no es compatible.
| Tipo | Bus | Conector | Velocidad |
|---|---|---|---|
| SSD SATA | SATA III | 2,5" o M.2 (B+M) | ~550 MB/s |
| SSD NVMe | PCIe (x4) | M.2 (clave M) | 3.500 - 7.000+ MB/s |
Velocidad en MB/s (lectura secuencial)
Porque usa el bus PCIe en vez del SATA, que es mucho más antiguo y lento. Resultado: entre 5 y 12 veces más rápido que un SSD SATA. Se conecta por M.2, un slot pequeñito directamente en la placa base.
Si has leído esta guía entera, ya tienes todo lo que necesitas. Estos trucos te ayudarán a no fallar: